Length (mm x m) | Ref. |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/VCSR201WG1/1 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/VCSR201WG1/1 |
- 1600 x 4 | DIJ1600ADG/VCSR201WG1/4 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/VCSR201WG1/1 |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
Category | FOLIEN MIT VERSTÄRKTEM KLEBER |
FINITION | glänzend |
POST_TITLE | VCSR201WG1 |
APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich |
TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände |
COLOR_FILM | VCSR201WG1 : Pf 70µ wß gl superv farbl kle |
LINER | PCK |
TYPE_PRODUCT | Polymer-PVC |
COLOR_ADHESIF | farblos |
TYPE_SURFACE | strukturiert - apolar |
DURABILITY | lange Haltbarkeit |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Polymer, 70 µm Kleber: Permanenter...
Polymer, 70 µmKleber: Permanenter Akrylatkleber...