Length (mm x m) | Ref. |
1050 X 50 | BNV1050N-50/V740M/1 |
1370 X 50 | BNV1370N-50/V740M/1 |
1600 X 50 | BNV1600N-50/V740M/1 |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
Category | HYBRID |
FINITION | matt |
COLOR_FILM | V740M : VH 70µm Mat |
LINER | kraft |
TYPE_SURFACE | eben |
COLOR_ADHESIF | farblos |
DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
TYPE_PRODUCT | Polymer-PVC |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 07.02.2021
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Sie suchen ein Produkt für den mittelfristigen...
Das ideale Universalprodukt! Optimal für...
Polypropylen-Folie einer Stärke von 98 µm, die...