| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WG1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WG1/15 |
| - 1370 x 18 | DIJ1370ADG/V240WG1/18 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WG1/20 |
| - 1600 x 25 | DIJ1600ADG/V240WG1/25 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WG1/1 |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | HYBRIDE 240-SERIE |
| FINITION | glänzend |
| COLOR_FILM | Weiß |
| LINER | PCK-Liner |
| TYPE_PRODUCT | Polymere Mattglasfolie |
| COLOR_ADHESIF | grau |
| TYPE_SURFACE | eben |
| DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
| POST_TITLE | V240WG1 |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich |
| TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Polypropylen-Folie einer Stärke von 98 µm, die...
Kalandrierte, transparente und UV-beständige...
Das ideale Universalprodukt! Optimal für...