| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 6 | DNV1370N/VWOOD/6 |
| 1370 X 30 | BNV1370N-30/VWOOD/1 |
| APPLICATION GUIDE | Konsult dokumentation |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | LAMINIERFOLIEN MIT SPEZIELLEN EFFEKTEN |
| FINITION | strukturiert |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände, Gegenstände |
| DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
| LINER | KRAFTLINER |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Verklebung auf Glasflächen |
| TYPE_PRODUCT | Polymere Mattglasfolie |
| COLOR_FILM | Transparent |
| TYPE_SURFACE | leicht gewölbt |
| POST_TITLE | VWOOD |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Konsult dokumentation |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.