Length (mm x m) | Ref. |
- 1520 x 5 | DNV1520N/PCSTAR01S/5 |
1520 X 25 | BNV1520N-25/PCSTAR01S/1 |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
Category | LAMINIERFOLIEN MIT SPEZIELLEN EFFEKTEN |
FINITION | satiniert |
COLOR_FILM | PCSTAR01S : Laminate Sat Geg Lam 70µm Pail Perlweiß |
LINER | PCK |
TYPE_PRODUCT | Gegossenes PVC |
COLOR_ADHESIF | farblos |
TYPE_SURFACE | konkav und konvex |
DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
POST_TITLE | PCSTAR01S |
APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich |
TYPE_SUPPORT | Fahrzeuge |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.