| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5446M/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5446M/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5446M/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5446M/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5446M/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5446M/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5446M/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5446M/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5446M/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5446M/1 |
| Category | POLYMERE SUPTAC HXS5000 |
| FINITION | matt |
| LINER | Liner HEX'Press |
| TYPE_PRODUCT | Polymere Mattglasfolie |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Verklebung auf Glasflächen |
| COLOR_FILM | elefantengrau |
| POST_TITLE | SUPTAC HXS5000 |
| TYPE_SURFACE | leicht gewölbt |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| DURABILITY | lange Haltbarkeit |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 16.06.2023
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.