| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V202CG3/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V202CG3/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V202CG3/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V202CG3/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V202CG3/1 |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | TRANSPARENTE UND TRANSLUZENTE FOLIEN |
| FINITION | glänzend |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| LINER | PET-LINER |
| TYPE_SURFACE | strukturiert - apolar |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Sonderaktionen |
| DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
| TYPE_PRODUCT | Polymere Mattglasfolie |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 16.06.2023
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.