Length (mm x m) | Ref. |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V302CG1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V302CG1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V302CG1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V302CG1/20 |
- 1370 x 26 | DIJ1370ADG/V302CG1/26 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V302CG1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V302CG1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V302CG1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V302CG1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V302CG1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V302CG1/1 |
APPLICATION GUIDE | Konsult dokumentation |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
Category | TRANSPARENTE UND TRANSLUZENTE FOLIEN |
FINITION | glänzend |
POST_TITLE | V302CG1 |
COLOR_ADHESIF | farblos |
TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Leuchtkästen |
DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
LINER | PCK |
APPLICATION | Verklebung auf Glasflächen |
TYPE_PRODUCT | Monomer-PVC |
COLOR_FILM | V302CG1 : Rolle Inkjet VM 80µm Trans BT Kleb farbl pe |
TYPE_SURFACE | eben |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Konsult dokumentation |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.