| Length (mm x m) | Ref. |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/VCSR301WM1/1 |
| - 1370 x 25 | DIJ1370ADG/VCSR301WM1/25 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/VCSR301WM1/1 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/VCSR301WM1/1 |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | FOLIEN MIT VERSTÄRKTEM KLEBER |
| FINITION | matt |
| POST_TITLE | VCSR301WM1 |
| APPLICATION | Verklebung im Innenbereich |
| TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände |
| COLOR_FILM | VCSR301WM1 : Mf 100µ wß mt superv farbl kle |
| LINER | PCK-Liner |
| TYPE_PRODUCT | Monomerfolie |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| TYPE_SURFACE | strukturiert - apolar |
| DURABILITY | Sonderaktionen |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.