| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/VCRE3889M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/VCRE3889M/10 |
| - 615 x 14 | DHE0615N/VCRE3889M/14 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/VCRE3889M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/VCRE3889M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/VCRE3889M/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/VCRE3889M/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/VCRE3889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/VCRE3889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/VCRE3889M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/VCRE3889M/1 |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | MONOM. ECOTAC SUPER + MAT VCRE3000 |
| FINITION | matt |
| TYPE_PRODUCT | Monomerfolie |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| TYPE_SURFACE | eben |
| DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
| POST_TITLE | ECOTAC MAT VCRE3000 |
| APPLICATION | Verklebung im Innenbereich |
| TYPE_SUPPORT | Wände, apolare Flächen |
| COLOR_FILM | Schwarz |
| LINER | KRAFTLINER |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Unser Sortiment an PVC-Folien garantiert Ihnen...
Die neue HXS5000-Reihe wartet mit den gleichen...
Das ideale Universalprodukt! Optimal für...
Monomer kalandrierte PVC-Folie, in einer Stärke...