| Length (mm x m) | Ref. |
| - 500 x 5 | DHS0500N/S5899M/5 |
| - 500 x 10 | DHS0500N/S5899M/10 |
| - 500 x 15 | DHS0500N/S5899M/15 |
| - 500 x 20 | DHS0500N/S5899M/20 |
| 500 X 30 | BHS0500N/S5899M/1 |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5899M/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5899M/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5899M/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5899M/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5899M/1 |
| - 1000 x 5 | DHS1000N/S5899M/5 |
| - 1000 x 10 | DHS1000N/S5899M/10 |
| - 1000 x 15 | DHS1000N/S5899M/15 |
| - 1000 x 20 | DHS1000N/S5899M/20 |
| 1000 X 30 | BHS1000N/S5899M/1 |
| - 1230 x 2 | DHS1230N/S5899M/2 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5899M/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5899M/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5899M/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5899M/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5899M/1 |
| APPLICATION GUIDE | Konsult dokumentation |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | POLYMERE SUPTAC S5000 |
| FINITION | matt |
| LINER | KRAFTLINER |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Verklebung auf Glasflächen |
| TYPE_PRODUCT | Polymere Mattglasfolie |
| COLOR_FILM | Transparent |
| TYPE_SURFACE | leicht gewölbt |
| POST_TITLE | SUPTAC S5000 |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände, Gegenstände, Fahrzeuge |
| DURABILITY | lange Haltbarkeit |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Konsult dokumentation |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.