Length (mm x m) | Ref. |
- 615 x 5 | DHE0615N/E3889B/5 |
- 615 x 10 | DHE0615N/E3889B/10 |
- 615 x 15 | DHE0615N/E3889B/15 |
- 615 x 20 | DHE0615N/E3889B/20 |
615 X 30 | BHE0615N/E3889B/1 |
- 1230 x 5 | DHE1230N/E3889B/5 |
- 1230 x 10 | DHE1230N/E3889B/10 |
- 1230 x 15 | DHE1230N/E3889B/15 |
- 1230 x 20 | DHE1230N/E3889B/20 |
1230 X 30 | BHE1230N/E3889B/1 |
- 1520 x 5 | DHE1520N/E3889B/5 |
- 1520 x 10 | DHE1520N/E3889B/10 |
- 1520 x 15 | DHE1520N/E3889B/15 |
- 1520 x 20 | DHE1520N/E3889B/20 |
1520 X 30 | BHE1520N/E3889B/1 |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
Category | MONOMERE ECOTAC E3000 |
FINITION | glänzend |
LINER | KRAFTLINER |
TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände, Gegenstände |
COLOR_ADHESIF | farblos |
DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
TYPE_PRODUCT | Monomerfolie |
APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Verklebung auf Glasflächen, Sonderaktionen |
TYPE_SURFACE | eben |
COLOR_FILM | kohlschwarz |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Stabilisiertes Papier einer Stärke von 110 µm,...
Cutter OLFA® mit einziehbarer Klinge(inkl. 1...
470-µm dickes, besonders festes Polyesterbanner...
Papier einer Stärke von 83 µm, das mit einem...
Große Rakel mit Wollfilz für das Rakeln großer...
Sie können darauf vertrauen, dass diese...
Blasennadel zum Aufstechen von Blasen. Wird...
Sie können darauf vertrauen, dass diese...
Diese PVC-Klebefolie mit einer Stärke von 80 µm...
Kunststoffrakel Mittelweiche Ausführung