| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/E3889M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/E3889M/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/E3889M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/E3889M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/E3889M/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/E3889M/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/E3889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/E3889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/E3889M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/E3889M/1 |
| - 1520 x 5 | DHE1520N/E3889M/5 |
| - 1520 x 10 | DHE1520N/E3889M/10 |
| - 1520 x 15 | DHE1520N/E3889M/15 |
| - 1520 x 20 | DHE1520N/E3889M/20 |
| 1520 X 30 | BHE1520N/E3889M/1 |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| Category | MONOMERE ECOTAC E3000 |
| FINITION | matt |
| LINER | KRAFTLINER |
| TYPE_PRODUCT | Monomeres PVC |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| TYPE_SURFACE | eben |
| DURABILITY | mittlere Haltbarkeit |
| POST_TITLE | ECOTAC E3000 |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Verklebung auf Glasflächen, Sonderaktionen |
| TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände, Gegenstände |
| COLOR_FILM | kohlschwarz |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Papier einer Stärke von 83 µm, das mit einem...
Cutter mit regulierbarer Druckstärke Cutter mit...
Kunststoffrakel.Mittelweiche Ausführung....
Große Rakel mit Wollfilz für das Rakeln großer...
Sie können darauf vertrauen, dass diese...
Sie können darauf vertrauen, dass diese...
Filzrakel Filzrakel 100 mm X 70 mm
Sie können darauf vertrauen, dass diese...
Sie können darauf vertrauen, dass diese...
Sie können darauf vertrauen, dass diese...