| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 2 | DHS1230N/HXS5889B/2 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5889B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5889B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5889B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5889B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5889B/1 |
| - 1520 x 3 | DHS1520N/HXS5889B/3 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5889B/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5889B/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5889B/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5889B/20 |
| - 1520 x 25 | DHS1520N/HXS5889B/25 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5889B/1 |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| APPLICATION GUIDE | Konsult dokumentation |
| Category | POLYMERE SUPTAC HXS5000 |
| FINITION | glänzend |
| TYPE_SURFACE | leicht gewölbt |
| POST_TITLE | SUPTAC HXS5000 |
| COLOR_ADHESIF | farblos |
| TYPE_SUPPORT | Glasflächen, Schilder, Wände, Gegenstände, Fahrzeuge |
| DURABILITY | lange Haltbarkeit |
| LINER | Liner HEX'Press |
| APPLICATION | Verklebung im Innen-/Außenbereich, Verklebung auf Glasflächen |
| TYPE_PRODUCT | Polymere Mattglasfolie |
| COLOR_FILM | kohlschwarz |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Technisches Datenblatt | Konsult datenblatt |
| GUIDE APPLICATION | Konsult dokumentation |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 13.12.2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Das ideale Universalprodukt! Optimal für...
Die neue HXS5000-Reihe wartet mit den gleichen...